| Teploty vzduchu | ||
|---|---|---|
![]() |
Teplota vzduchu | - °C |
| Rosný bod | - °C | |
| Windchill | - °C | |
| Vlhkost vzduchu (relativní) | - % | |
| Tlak | ||
|---|---|---|
![]() |
Tlak vzduchu na hl. moře (QNH) | - hPa |
| Tlak vzduchu na stanici (QFE) | - hPa | |
| Tlaková tendence | - hPa / 3 hod | |
| Vítr - střecha | ||
|---|---|---|
![]() |
Rychlost větru aktuální | - m/s (- Bft) |
| Rychlost větru průměrná | - m/s (- Bft) | |
| Max. náraz za 10min | - m/s (- Bft) | |
| Max. náraz dnes | - m/s (- Bft) v - | |
| Aktuální směr větru | -° (-) | |
| Průměrný směr větru | -° (-) | |
| Vítr - TWR | ||
|---|---|---|
![]() |
Rychlost větru aktuální | - m/s (- Bft) |
| Rychlost větru průměrná | - m/s (- Bft) | |
| Max. náraz za 10min | - m/s (- Bft) | |
| Max. náraz dnes | - m/s (- Bft) v - | |
| Aktuální směr větru | -° (-) | |
| Průměrný směr větru | -° (-) | |
| Detekce dohlednosti a stavu počasí | ||
|---|---|---|
![]() |
Stav počasí | - |
| Dohlednost (Ø za 1 min) | - m | |
| Dohlednost (Ø za 10 min) | - m | |
| Intenzita srážek | - mm/h | |
| Úhrn srážek | - mm | |
| Měření oblačnosti | ||
|---|---|---|
![]() |
Stav detekce | - |
| Výška 1. základny | - m | |
| Výška 2. základny | - m | |
| Výška 3. základny | - m | |
| Množství oblačnosti | - | |
| Srážky | ||
|---|---|---|
![]() |
Intenzita srážek | - mm/hod |
| Hodinové srážky | - mm | |
| Denní srážky | - mm | |
| Měsíční srážky | - mm | |
| Roční srážky | - mm | |
| Deštivých dní za měsíc | - x | |
![]() |
Radarová odrazivost nad stanicí | - dBZ |
| Radarový odhad intenzity srážek | - mm/h | |