| Naměřená data v 1.1.2026 - 10:25 | ||
|---|---|---|
![]() |
Detekce stavu | Detekována jedna základna oblaku |
| Výška nejnižšího oblaku | 800 m | |
| Výška druhého nejnižšího oblaku | - m | |
| Výška nejvyššího oblaku | - m | |
| Stav oblohy | ||
|---|---|---|
![]() |
Množství oblaků v 1. vrstvě | - |
| Výška 1. vrstvy oblaků | - m | |
| Množství oblaků v 2. vrstvě | - | |
| Výška 2. vrstvy oblaků | - m | |
| Množství oblaků v 3. vrstvě | - | |
| Výška 3. vrstvy oblaků | - m | |
| Množství oblaků v 4. vrstvě | - | |
| Výška 4. vrstvy oblaků | - m | |
| Technické informace | ||
|---|---|---|
![]() |
Energie laserového impulzu | 0 % |
| Teplota laserového vysílače | 0 °C | |
| Citlivost přijímače | 0 % | |
| Znečistění okénka | 0 mV | |
| Úhel naklonění | 0 ° | |
| Světlo pozadí | 0 mV | |
| Informace o vnitřním stavu ceilometru | ||
|---|---|---|
![]() |
Laser vypnut pro přehřátí | |
| Porucha laseru | ||
| Porucha přijímače | ||
| Porucha napětí | ||
| Znečistěné okénko | ||
| Slabá záložní baterie | ||
| Nízký výkon laseru | ||
| Vysoká nebo nízká teplota laseru | ||
| Vysoká nebo nízká vnitřní teplota | ||
| Vysoké nebo nízké napětí | ||
| Špatná komp. optického přeslechu | ||
| Závada ventilátoru | ||
| Zapnutý ventilátor okénka | ||
| Zapnutý ohřívač okénka | ||
| Zapnutý vnitřní ohřívač | ||
| Provoz na záložní baterii | ||
| Vysoké světelné pozadí | ||
| Ruční ovládání ventilátoru | ||
| Čas | Stav | Výška 1. vrstva |
Výška 2. vrstva |
Výška 3. vrstva |
Množství 1. vrstva |
Množství 2. vrstva |
Množství 3. vrstva |
Teplota laseru |
Kontaminace okénka |
Ventilátor okénka |
Ohřívač okénka |
Ohřívač vnitřní |
|---|